常住人口
2024年末,全省常住人口8526萬人,與上年末持平。男性人口4321萬人,女性人口4205萬人;0—14歲人口1110萬人,15—64歲人口5822萬人,65歲及以上人口1594萬人。全年人口出生率5.0‰,人口死亡率7.5‰,人口自然增長率-2.5‰。新型城鎮化建設穩步推進,年末常住人口城鎮化率達75.5%,比上年末提高0.5個百分點。
行政區劃
截至2024年12月31日,全省共有13個設區市,95個縣(市、區),其中19個縣、21個縣級市、55個市轄區,718個鄉鎮(其中鄉17個、鎮701個),519個街道。昆山市、泰興市、沭陽縣為省直管試點市(縣)。
設區的市 | 類 別 | 區、縣、市 |
南京市 | 11市轄區 | 玄武區 秦淮區 建鄴區 鼓樓區 浦口區 棲霞區 雨花臺區 江寧區 六合區 溧水區 高淳區 |
無錫市 | 5市轄區 2縣級市 | 錫山區 惠山區 濱湖區 梁溪區 新吳區 江陰市 宜興市 |
徐州市 | 5市轄區 3縣 2縣級市 | 鼓樓區 云龍區 賈汪區 泉山區 銅山區 豐 縣 沛 縣 睢寧縣 新沂市 邳州市 |
常州市 | 5市轄區 1縣級市 | 天寧區 鐘樓區 新北區 武進區 金壇區 溧陽市 |
蘇州市 | 5市轄區 4縣級市 | 虎丘區 吳中區 相城區 姑蘇區 吳江區 常熟市 張家港市 昆山市* 太倉市 |
南通市 | 3市轄區 1縣 3縣級市 | 崇川區 通州區 海門區 如東縣 啟東市 如皋市 海安市 |
連云港市 | 3市轄區 3縣 | 連云區 海州區 贛榆區 東海縣 灌云縣 灌南縣 |
淮安市 | 4市轄區 3縣 | 淮安區 淮陰區 清江浦區 洪澤區 漣水縣 盱眙縣 金湖縣 |
鹽城市 | 3市轄區 5縣 1縣級市 | 亭湖區 鹽都區 大豐區 響水縣 濱海縣 阜寧縣 射陽縣 建湖縣 東臺市 |
揚州市 | 3市轄區 1縣 2縣級市 | 廣陵區 邗江區 江都區 寶應縣 儀征市 高郵市 |
鎮江市 | 3市轄區 3縣級市 | 京口區 潤州區 丹徒區 丹陽市 揚中市 句容市 |
泰州市 | 3市轄區 3縣級市 | 海陵區 高港區 姜堰區 興化市 靖江市 泰興市* |
宿遷市 | 2市轄區 3縣 | 宿城區 宿豫區 沭陽縣* 泗陽縣 泗洪縣 |
注:帶“*”號的為省直管試點縣(市)。